Daleche.com - Порталът за българите далече от родината
КЪДЕ СЕ НАМИРАШ:
Валутни курсове на БНБ за 14.01.2011
| Валути | Код | За единици валута | Лева (BGN) |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.44576 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 8.68332 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.47055 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.51439 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.22329 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.02096 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62535 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.32229 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.8843 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.64355 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.07097 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.62571 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 4.12188 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 3.22428 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.76662 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.30932 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.78648 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.20359 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.78362 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.4915 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.1243 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.30366 |
| Полска злота | PLN | 10 | 5.0408 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.58555 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.87564 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.17883 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.13566 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.80701 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.43478 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.46515 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 2.10397 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2002.1 |
Източник: БНБ
Православен календар
20.05.2012
Св. мчк Талалей. Св. Лидия
Валутни курсове за 14.01.2011
- EUR 1.95583
- CHF 1.51439
- USD 1.46515
- JPY 1.76662
- GBP 2.32229
- CAD 1.47055
Последна активност
|
17 май 03:50
|
rober_k
качи нова снимка |
|
|
17 май 03:49
|
rober_k
качи нова снимка |
|
|
17 май 03:47
|
rober_k
качи нова снимка |
|
|
17 май 03:45
|
rober_k
качи нова снимка |
|
|
17 май 03:43
|
rober_k
качи нова снимка |
|
За фенове